Flaş Haber Yeni

TÜM ŞEHİRLERDEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

TÜM ŞEHİRLERDEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sona yaklaşırken tüm illerdeki kesin olmayan oy dağılımı şu şekilde;

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN Muharrem İNCE Kemal KILIÇDAROĞLU Sinan OĞAN
Adana 44,24% 0,37% 50,56% 4,83%
Adıyaman 66,33% 0,38% 31,09% 2,19%
Afyonkarahisar 63,86% 0,56% 28,88% 6,70%
Ağrı 32,27% 0,55% 65,16% 2,02%
Amasya 56,27% 0,39% 38,04% 5,31%
Ankara 46,39% 0,33% 46,86% 6,41%
Antalya 39,83% 0,61% 53,14% 6,42%
Artvin 47,69% 0,56% 46,59% 5,17%
Aydın 38,04% 0,70% 56,07% 5,18%
Balıkesir 45,08% 0,67% 48,65% 5,60%
Bingöl 65,14% 0,46% 32,47% 1,93%
Bitlis 46,60% 0,38% 50,75% 2,27%
Bolu 60,88% 0,60% 31,02% 7,50%
Burdur 51,71% 0,83% 40,88% 6,57%
Bursa 51,55% 0,48% 40,55% 7,42%
Çanakkale 39,52% 0,70% 54,56% 5,21%
Çankırı 72,14% 0,47% 20,34% 7,06%
Çorum 61,96% 0,41% 32,85% 4,77%
Denizli 43,97% 0,67% 48,24% 7,12%
Diyarbakır 26,53% 0,36% 71,85% 1,26%
Edirne 32,14% 0,63% 63,40% 3,83%
Elazığ 67,19% 0,32% 28,19% 4,30%
Erzincan 59,39% 0,18% 35,61% 4,82%
Erzurum 68,64% 0,28% 24,51% 6,56%
Eskişehir 41,82% 0,49% 50,38% 7,31%
Gaziantep 59,87% 0,44% 34,53% 5,17%
Giresun 61,06% 0,54% 32,93% 5,47%
Gümüşhane 74,43% 0,32% 19,94% 5,31%
Hakkari 24,94% 0,30% 72,03% 2,72%
Hatay 48,22% 0,32% 47,86% 3,60%
Isparta 53,65% 0,64% 38,24% 7,47%
Mersin 37,57% 0,41% 57,16% 4,86%
İstanbul 47,04% 0,34% 48,08% 4,54%
İzmir 31,92% 0,50% 62,79% 4,78%
Kars 39,53% 0,47% 54,48% 5,52%
Kastamonu 65,49% 0,75% 26,64% 7,12%
Kayseri 63,37% 0,36% 27,45% 8,83%
Kırklareli 30,49% 0,48% 65,01% 4,02%
Kırşehir 54,11% 0,39% 38,80% 6,69%
Kocaeli 54,30% 0,38% 38,71% 6,62%
Konya 68,94% 0,39% 23,91% 6,76%
Kütahya 66,35% 0,68% 26,31% 6,66%
Malatya 69,38% 0,34% 27,04% 3,24%
Manisa 47,13% 0,65% 46,09% 6,12%
Kahramanmaraş 71,86% 0,42% 22,22% 5,50%
Mardin 32,76% 0,24% 65,61% 1,38%
Muğla 31,72% 0,70% 62,80% 4,77%
Muş 41,00% 0,34% 56,96% 1,70%
Nevşehir 62,88% 0,40% 30,64% 6,08%
Niğde 58,49% 0,52% 34,91% 6,08%
Ordu 62,15% 0,59% 32,45% 4,81%
Rize 72,80% 0,36% 22,02% 4,82%
Sakarya 64,75% 0,45% 27,86% 6,95%
Samsun 62,17% 0,47% 31,33% 6,03%
Siirt 41,46% 0,35% 56,44% 1,74%
Sinop 58,41% 0,78% 35,56% 5,26%
Sivas 69,44% 0,24% 24,21% 6,11%
Tekirdağ 39,08% 0,50% 55,39% 5,03%
Tokat 63,23% 0,33% 31,33% 5,10%
Trabzon 65,48% 0,41% 28,17% 5,94%
Tunceli 16,25% 0,13% 80,20% 3,42%
Şanlıurfa 61,76% 0,34% 36,31% 1,59%
Uşak 47,61% 0,71% 45,14% 6,54%
Van 35,84% 0,42% 61,97% 1,77%
Yozgat 72,69% 0,36% 21,35% 5,61%
Zonguldak 51,92% 0,80% 41,51% 5,78%
Aksaray 71,53% 0,43% 22,40% 5,64%
Bayburt 78,86% 0,25% 15,38% 5,51%
Karaman 61,29% 0,65% 30,16% 7,89%
Kırıkkale 59,66% 0,60% 32,94% 6,80%
Batman 31,01% 0,28% 67,51% 1,20%
Şırnak 21,64% 0,29% 75,66% 2,41%
Bartın 55,58% 0,95% 37,02% 6,45%
Ardahan 39,14% 0,49% 56,16% 4,20%
Iğdır 25,44% 0,26% 62,27% 12,02%
Yalova 47,76% 0,64% 45,32% 6,29%
Karabük 59,42% 0,66% 32,00% 7,92%
Kilis 65,65% 0,67% 26,85% 6,83%
Osmaniye 62,32% 0,55% 30,71% 6,41%
Düzce 68,60% 0,39% 24,91% 6,10%

 

Haber Merkezi